| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | LE |
| Coordinate | 39.9028, 18.3650 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Corsano | 73033 | 2 km |
| Caprarica del Capo | 73039 | 2 km |
| Alessano | 73031 | 3 km |
| Tricase | 73039 | 3 km |
| Montesardo | 73031 | 4 km |
| Tricase Porto | 73039 | 4 km |
| San Dana | 73034 | 4 km |
| Lucugnano | 73039 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane