| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.1715, 8.8568 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Domusnovas Canales | 09070 | 3 km |
| Norbello | 09070 | 5 km |
| Soddì | 09080 | 5 km |
| Sedilo | 09076 | 5 km |
| Ghilarza | 09074 | 6 km |
| Abbasanta | 09071 | 6 km |
| Zuri | 09074 | 6 km |
| Boroneddu | 09080 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane