| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.6501, 9.3278 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Buddusò | 07020 | 10 km |
| Mamone | 08020 | 12 km |
| Osidda | 08020 | 17 km |
| Monti | 07020 | 17 km |
| Lodè | 08020 | 19 km |
| Bitti | 08021 | 20 km |
| Pattada | 07016 | 20 km |
| Concas | 08020 | 20 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane