| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.5237, 9.2205 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Buddusò | 07020 | 7 km |
| Nule | 07010 | 7 km |
| Benetutti | 07010 | 9 km |
| Pattada | 07016 | 11 km |
| Bitti | 08021 | 15 km |
| Bultei | 07010 | 15 km |
| Anela | 07010 | 17 km |
| Alà dei Sardi | 07020 | 17 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane