| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 41.1142, 9.4374 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Arzachena | 07021 | 6 km |
| San Pantaleo | 07026 | 8 km |
| Porto Cervo | 07021 | 9 km |
| Palau | 07020 | 9 km |
| Cala di Volpe | 07021 | 9 km |
| Porto Rotondo | 07026 | 13 km |
| San Pasquale | 07028 | 15 km |
| Bassacutena | 07029 | 15 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane