| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 41.1406, 9.5327 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cala di Volpe | 07021 | 5 km |
| Cannigione | 07021 | 9 km |
| San Pantaleo | 07026 | 12 km |
| Porto Rotondo | 07026 | 13 km |
| Palau | 07020 | 13 km |
| Arzachena | 07021 | 14 km |
| Golfo Aranci | 07020 | 16 km |
| San Pasquale | 07028 | 21 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane