| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.7929, 9.5179 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ulassai | 08040 | 2 km |
| Osini | 08040 | 4 km |
| Taquisara | 08040 | 9 km |
| Loceri | 08040 | 9 km |
| Cardedu | 08040 | 9 km |
| Lanusei | 08045 | 10 km |
| Ussassai | 08040 | 11 km |
| Ilbono | 08040 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane