| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.8100, 9.3951 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Taquisara | 08040 | 8 km |
| Osini | 08040 | 9 km |
| Ulassai | 08040 | 9 km |
| Jerzu | 08044 | 11 km |
| Lanusei | 08045 | 15 km |
| Perdasdefogu | 08046 | 15 km |
| Elini | 08040 | 15 km |
| Ilbono | 08040 | 16 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane