| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.7245, 8.4812 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Bancali | 07100 | 2 km |
| Li Punti | 07100 | 4 km |
| Argentiera Nurra | 07040 | 6 km |
| Sassari | 07100 | 6 km |
| Ottava | 07100 | 7 km |
| Macciadosa | 07100 | 7 km |
| Usini | 07049 | 8 km |
| Tissi | 07040 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane