| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.7634, 8.4890 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ottava | 07100 | 3 km |
| Bancali | 07100 | 4 km |
| Macciadosa | 07100 | 4 km |
| La Landrigga | 07100 | 4 km |
| Platamona | 07037 | 6 km |
| Sassari | 07100 | 7 km |
| Sorso | 07037 | 8 km |
| Sennori | 07036 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane