| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.2319, 8.9772 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Capoterra | 09012 | 6 km |
| Assemini | 09032 | 7 km |
| Uta | 09010 | 7 km |
| Elmas | 09030 | 8 km |
| San Leone | 09012 | 9 km |
| Decimomannu | 09033 | 9 km |
| Poggio dei Pini | 09012 | 9 km |
| Su Planu | 09047 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane