| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.1472, 8.9714 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Leone | 09012 | 2 km |
| Capoterra | 09012 | 3 km |
| Villa d'Orri | 09018 | 5 km |
| Macchiareddu | 09032 | 9 km |
| Sarroch | 09018 | 10 km |
| Villa San Pietro | 09010 | 13 km |
| Elmas | 09030 | 15 km |
| Cagliari | 09100, 09121, 09122, 09123 … | 16 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane