| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.3737, 8.4996 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Bosa | 08013 | 8 km |
| Turas | 08013 | 9 km |
| Bosa Marina | 08013 | 10 km |
| Suni | 08010 | 11 km |
| Modolo | 08019 | 11 km |
| Padria | 07015 | 11 km |
| Monteleone Rocca Doria | 07010 | 12 km |
| Mara | 07010 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane