| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.4721, 8.5607 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Romana | 07010 | 3 km |
| Villanova Monteleone | 07019 | 8 km |
| Mara | 07010 | 9 km |
| Padria | 07015 | 10 km |
| Pozzomaggiore | 07018 | 12 km |
| Montresta | 08010 | 12 km |
| Putifigari | 07040 | 13 km |
| Ittiri | 07044 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane