| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.8233, 8.9748 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Senis | 09080 | 3 km |
| Assolo | 09080 | 5 km |
| Asuni | 09080 | 6 km |
| Sant'Antonio Ruinas | 09080 | 7 km |
| Villa Sant'Antonio | 09080 | 7 km |
| Sini | 09090 | 10 km |
| Genuri | 09020 | 10 km |
| Albagiara | 09090 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane