| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.8232, 8.9392 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Assolo | 09080 | 2 km |
| Nureci | 09080 | 3 km |
| Villa Sant'Antonio | 09080 | 5 km |
| Sant'Antonio Ruinas | 09080 | 5 km |
| Asuni | 09080 | 5 km |
| Usellus | 09090 | 8 km |
| Albagiara | 09090 | 8 km |
| Mogorella | 09080 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane