| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.3783, 9.6925 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Onifai | 08020 | 5 km |
| Irgoli | 08020 | 6 km |
| Galtelli | 08020 | 7 km |
| Cala Ginepro | 08028 | 7 km |
| Loculi | 08020 | 8 km |
| Sas Linnas Siccas | 08028 | 8 km |
| Sos Alinos | 08028 | 9 km |
| Cala Liberotto | 08028 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane