| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.4236, 9.7709 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cala Ginepro | 08028 | 1 km |
| Sos Alinos | 08028 | 2 km |
| Cala Liberotto | 08028 | 3 km |
| Orosei | 08028 | 8 km |
| Onifai | 08020 | 10 km |
| Irgoli | 08020 | 12 km |
| Capo Comino | 08029 | 13 km |
| Loculi | 08020 | 14 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane