| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.1745, 8.4302 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Matzaccara | 09010 | 5 km |
| Cortoghiana | 09013 | 5 km |
| Nuraxi Figus | 09010 | 5 km |
| Portoscuso | 09010 | 6 km |
| Sirai | 09013 | 6 km |
| Is Urigus | 09010 | 7 km |
| Barbusi | 09013 | 7 km |
| Carbonia | 09013 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane