| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.1324, 8.4534 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Is Urigus | 09010 | 4 km |
| Paringianu | 09010 | 5 km |
| Cussorgia | 09011 | 6 km |
| San Giovanni Suergiu | 09010 | 6 km |
| Carbonia | 09013 | 7 km |
| Sant'Antioco | 09017 | 7 km |
| Sirai | 09013 | 7 km |
| Calasetta | 09011 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane