| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.5501, 8.7907 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pabillonis | 09030 | 8 km |
| Sardara | 09030 | 8 km |
| Collinas | 09020 | 11 km |
| Villacidro | 09039 | 11 km |
| Villanovaforru | 09020 | 11 km |
| Samassi | 09030 | 12 km |
| Gonnosfanadiga | 09035 | 13 km |
| Guspini | 09036 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane