| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.6146, 8.8209 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Collinas | 09020 | 3 km |
| Villanovaforru | 09020 | 5 km |
| San Gavino Monreale | 09037 | 8 km |
| Gonnostramatza | 09093 | 8 km |
| Lunamatrona | 09022 | 8 km |
| Mogoro | 09095 | 9 km |
| Siddi | 09020 | 9 km |
| Pabillonis | 09030 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane