| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.0813, 8.6135 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Milis | 09070 | 4 km |
| Bonarcado | 09070 | 4 km |
| Narbolia | 09070 | 5 km |
| Santu Lussurgiu | 09075 | 8 km |
| San Vero Milis | 09070 | 8 km |
| Bauladu | 09070 | 8 km |
| Tramatza | 09070 | 9 km |
| Santa Caterina di Pittinurri | 09073 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane