| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.1163, 8.5119 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Santa Caterina | 09073 | 2 km |
| S'Archittu | 09073 | 3 km |
| Torre del Pozzo | 09073 | 4 km |
| Cuglieri | 09073 | 9 km |
| Narbolia | 09070 | 9 km |
| Seneghe | 09070 | 9 km |
| Sennariolo | 09078 | 11 km |
| Bonarcado | 09070 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane