| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.6278, 9.6792 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Posada | 08020 | 3 km |
| Overì | 08029 | 4 km |
| Monte Longu | 08020 | 5 km |
| Sas Murtas | 08020 | 5 km |
| San Giovanni | 08020 | 6 km |
| Tamarispa | 08020 | 6 km |
| San Lorenzo | 08020 | 6 km |
| Siniscola | 08029 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane