| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.6190, 9.7321 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Giovanni | 08020 | 1 km |
| Posada | 08020 | 2 km |
| La Caletta | 08029 | 2 km |
| Overì | 08029 | 3 km |
| Torpè | 08020 | 5 km |
| Santa Lucia | 08029 | 6 km |
| Siniscola | 08029 | 6 km |
| Sas Murtas | 08020 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane