| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | CL |
| Coordinate | 37.5717, 13.7016 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Mussomeli | 93014 | 5 km |
| Sutera | 93010 | 6 km |
| Campofranco | 93010 | 7 km |
| San Giovanni Gemini | 92020 | 8 km |
| Milena | 93010 | 12 km |
| Polizzello | 93014 | 12 km |
| Bompensiere | 93010 | 13 km |
| Castronuovo di Sicilia | 90030 | 15 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane