| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | CL |
| Coordinate | 37.5807, 13.7521 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Acquaviva Platani | 93010 | 5 km |
| Sutera | 93010 | 6 km |
| Polizzello | 93014 | 7 km |
| Campofranco | 93010 | 8 km |
| San Giovanni Gemini | 92020 | 11 km |
| Villalba | 93010 | 12 km |
| Milena | 93010 | 12 km |
| Bompensiere | 93010 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane