| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | PA |
| Coordinate | 37.6931, 14.1137 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Locati | 90020 | 5 km |
| Bompietro | 90020 | 6 km |
| Blufi | 90020 | 7 km |
| Resuttano | 93010 | 8 km |
| Fasanò | 90026 | 9 km |
| Villapriolo | 94010 | 10 km |
| Raffo | 90026 | 10 km |
| Cacchiamo | 94010 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane