| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | EN |
| Coordinate | 37.6823, 14.2323 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Villadoro | 94014 | 3 km |
| Villapriolo | 94010 | 7 km |
| Alimena | 90020 | 11 km |
| Calascibetta | 94010 | 11 km |
| Villarosa | 94010 | 12 km |
| Gangi | 90024 | 13 km |
| Enna | 94100 | 14 km |
| Bompietro | 90020 | 14 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane