| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.1562, 14.8280 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gliaca | 98060 | 2 km |
| Fiumara di Piraino | 98060 | 2 km |
| Piraino | 98060 | 3 km |
| Salinà | 98060 | 4 km |
| Scafa | 98071 | 4 km |
| Naso | 98074 | 5 km |
| Ficarra | 98062 | 5 km |
| Cresta | 98074 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane