| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.1510, 14.7788 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Piana di Capo d'Orlando | 98071 | 2 km |
| Cresta | 98074 | 2 km |
| Naso | 98074 | 3 km |
| Capo d'Orlando | 98071 | 4 km |
| Brolo | 98061 | 4 km |
| Malò | 98074 | 5 km |
| Gliaca | 98060 | 6 km |
| Ficarra | 98062 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane