| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | PA |
| Coordinate | 37.9927, 13.8765 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Lascari | 90010 | 6 km |
| Gratteri | 90010 | 9 km |
| Collesano | 90016 | 10 km |
| Cerda | 90010 | 11 km |
| Gibilmanna | 90015 | 12 km |
| Isnello | 90010 | 13 km |
| Sciara | 90020 | 13 km |
| Cefalù | 90015 | 14 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane