| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | PA |
| Coordinate | 37.9432, 14.0072 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gratteri | 90010 | 4 km |
| Gibilmanna | 90015 | 5 km |
| Collesano | 90016 | 7 km |
| Castelbuono | 90013 | 7 km |
| Lascari | 90010 | 9 km |
| Cefalù | 90015 | 11 km |
| Sant'Ambrogio | 90015 | 11 km |
| Campofelice di Roccella | 90010 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane