| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | AG |
| Coordinate | 37.3584, 13.8479 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Delia | 93010 | 7 km |
| Castrofilippo | 92020 | 9 km |
| Naro | 92028 | 9 km |
| Serradifalco | 93010 | 11 km |
| Montedoro | 93010 | 11 km |
| Racalmuto | 92020 | 12 km |
| Camastra | 92020 | 13 km |
| Campobello di Licata | 92023 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane