| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | AG |
| Coordinate | 37.2576, 13.9181 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Camastra | 92020 | 11 km |
| Delia | 93010 | 11 km |
| Naro | 92028 | 12 km |
| Canicattì | 92024 | 13 km |
| Riesi | 93016 | 15 km |
| Palma di Montechiaro | 92020 | 15 km |
| Licata | 92027 | 17 km |
| Favarella | 93100 | 18 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane