| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 37.9585, 15.3237 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Savoca | 98038 | 2 km |
| Barracca | 98028 | 2 km |
| Rina | 98038 | 2 km |
| Misserio | 98028 | 2 km |
| Locadi | 98020 | 4 km |
| Misitano Inferiore | 98032 | 4 km |
| Santa Teresa di Riva | 98028 | 4 km |
| Sant'Alessio Siculo | 98030 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane