| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 37.9426, 15.3340 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Savoca | 98038 | 1 km |
| Casalvecchio Siculo | 98032 | 2 km |
| Barracca | 98028 | 2 km |
| Sant'Alessio Siculo | 98030 | 2 km |
| Santa Teresa di Riva | 98028 | 3 km |
| Santa Margherita | 98135 | 4 km |
| Furci Siculo | 98023 | 4 km |
| Misserio | 98028 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane