| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.1970, 15.5346 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Santo | 98146, 98148 | 2 km |
| Camaro | 98149, 98151 | 2 km |
| Messina | 98100, 98121, 98122, 98123 … | 2 km |
| Bordonaro | 98145 | 2 km |
| Scala Ritiro | 98152 | 2 km |
| Salice Calabro | 98154 | 3 km |
| Gazzi | 98124 | 4 km |
| Cumia | 98146 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane