| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.1833, 15.5333 |
98146 · 98148
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Bordonaro | 98145 | 1 km |
| Cataratti | 98149 | 2 km |
| Messina | 98100, 98121, 98122, 98123 … | 2 km |
| Gazzi | 98124 | 2 km |
| Camaro | 98149, 98151 | 2 km |
| Cumia | 98146 | 3 km |
| San Filippo Inferiore | 98142 | 3 km |
| Scala Ritiro | 98152 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane