| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | EN |
| Coordinate | 37.5688, 14.6908 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Centuripe | 94010 | 7 km |
| Castel di Iudica | 95040 | 9 km |
| Carrubbo | 95040 | 10 km |
| Regalbuto | 94017 | 10 km |
| Cinquegrana | 95040 | 11 km |
| Giumarra | 95040 | 11 km |
| Libertinia | 95040 | 11 km |
| Sferro | 95047 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane