| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | EN |
| Coordinate | 37.6234, 14.7405 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Catenanuova | 94010 | 7 km |
| Adrano | 95031 | 9 km |
| Regalbuto | 94017 | 9 km |
| Biancavilla | 95033 | 11 km |
| Santa Maria di Licodia | 95038 | 13 km |
| Sferro | 95047 | 14 km |
| Paternò | 95047 | 16 km |
| Castel di Iudica | 95040 | 16 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane