| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | RG |
| Coordinate | 36.7296, 14.6903 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Jungi | 97018 | 2 km |
| Sampieri | 97018 | 4 km |
| Donnalucata | 97018 | 6 km |
| Scicli | 97018 | 7 km |
| Marina di Modica | 97010 | 9 km |
| Marina di Ragusa | 97010 | 14 km |
| Pozzallo | 97016 | 14 km |
| Modica | 97015 | 16 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane