| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | RG |
| Coordinate | 36.7858, 14.5547 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Santa Croce Camerina | 97017 | 5 km |
| Donnalucata | 97018 | 8 km |
| Donnafugata | 97017 | 11 km |
| Jungi | 97018 | 13 km |
| Scicli | 97018 | 13 km |
| Cava d'Aliga | 97018 | 14 km |
| Scoglitti | 97019 | 16 km |
| Sampieri | 97018 | 18 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane