| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | RG |
| Coordinate | 36.8833, 14.5667 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Santa Croce Camerina | 97017 | 7 km |
| Comiso | 97013 | 8 km |
| Vittoria | 97019 | 8 km |
| Marina di Ragusa | 97010 | 11 km |
| Scoglitti | 97019 | 12 km |
| Bellocozzo | 97010 | 14 km |
| Ragusa | 97100 | 15 km |
| Donnalucata | 97018 | 15 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane