| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | EN |
| Coordinate | 37.6420, 14.3977 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Borgo Baccarato | 94010 | 2 km |
| Assoro | 94010 | 3 km |
| Nissoria | 94010 | 5 km |
| San Giorgio | 94010 | 6 km |
| San Giacomo | 94014 | 7 km |
| Agira | 94011 | 11 km |
| Nicosia | 94014 | 12 km |
| Calascibetta | 94010 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane