| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | EN |
| Coordinate | 37.5809, 14.4298 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Assoro | 94010 | 5 km |
| Borgo Baccarato | 94010 | 6 km |
| Leonforte | 94013 | 7 km |
| San Giorgio | 94010 | 7 km |
| Nissoria | 94010 | 8 km |
| Valguarnera Caropepe | 94019 | 10 km |
| Agira | 94011 | 11 km |
| Pergusa | 94100 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane