| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | CT |
| Coordinate | 37.6638, 15.1365 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pennisi | 95024 | 2 km |
| Santa Venerina | 95010 | 3 km |
| Zafferana Etnea | 95019 | 3 km |
| Fleri | 95019 | 4 km |
| Lavinaio | 95025 | 4 km |
| San Leonardello | 95014 | 4 km |
| Monterosso | 95025 | 5 km |
| Santa Tecla di Acireale | 95024 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane