| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | CT |
| Coordinate | 37.6495, 15.1239 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Linera | 95010 | 2 km |
| Lavinaio | 95025 | 2 km |
| Fleri | 95019 | 2 km |
| Santa Maria la Stella | 95025 | 3 km |
| Monterosso | 95025 | 3 km |
| Zafferana Etnea | 95019 | 4 km |
| Santa Venerina | 95010 | 5 km |
| Santa Tecla di Acireale | 95024 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane