| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.1167, 15.5167 |
98131 · 98132
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Mili San Marco | 98132 | 1 km |
| Galati Marina | 98134 | 2 km |
| Mili Superiore | 98133 | 3 km |
| Larderia | 98129 | 3 km |
| Santo Stefano di Briga | 98137 | 3 km |
| San Filippo Inferiore | 98142 | 5 km |
| Briga | 98139 | 6 km |
| Pezzolo | 98138 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane